Kontakt ved brud eller fejl: 2926 8422 / 4055 2557
29-05-2020 | Ledningsnet Gruppe A | |
30-03-2020 | Ledningsnet Mikrobiologisk kontrol | |
30-03-2020 | Afgang Vandværk Bilag E | |
23-03-2020 | Ledningnet VOC-kontrol | |
23-03-2020 | Afgang Vandværk Før Filter | |
22-11-2019 | Ledningsnet Mikrobiologisk kontrol | |
22-11-2019 | Ledningsnet Gruppe A | |
09-10-2019 | Afgang Vandværk Bilag E | |
26/08-2019 | Ledningsnet Mikrobiologisk kontrol | |
23/08-2019 | Ledningsnet Gruppe A | |
23/08-2019 | Afgang Vandværk Før Filter | |
27/06-2019 | Ledningsnet: Gruppe A Gruppe B Sporstoffer PFAS, PAH, PCP VOC-kontrol Pesticidekontrol | |
27/05-2019 | Ledningsnet Mikrobiologisk kontrol | |
15/04-2019 | Afgang Vandværk Før filter | |
07/03-2019 | Afgang Vandværk Bilag E | |
04/03-2019 | Råvandskontrol Syd: Bentazon | |
25/02-2019 | Ledningsnet: Gruppe A | |
15/10-2018 | Afgang Vandværk Bilag E | |
15/10-2018 | Ledningsnet: Gruppe A | |
06/09-2018 | Råvandskontrol Nord: Boringskontrol Pesticidekontrol Sporstoffer VOC-kontrol | |
06/09-2018 | Råvandskontrol Midt: Boringskontrol Pesticidekontrol Sporstoffer VOC-kontrol | |
06/09-2018 | Råvandskontrol Syd: Boringskontrol Pesticidekontrol Sporstoffer VOC-kontrol | |
23/08-2018 | Ledningsnet: Gruppe A | |
29/06-2018 | Ledningsnet: Gruppe A | |
18/04-2018 | Ledningsnet: Gruppe A Gruppe B Sporstoffer PFAS, PAH, PCP VOC-kontrol Pesticidekontrol | |
13/04-2018 | Ledningsnet Mikrobiologisk | |
23/03-2018 | Afgang Vandværk Bilag E | |
23/03-2018 | Ledningsnet Mikrobiologisk | |
Vejby-Smidstrup Vandværk I/S - CVR 23439557 - Kontakt ved brud eller fejl: 2926 8422 / 4055 2557